Ford Việt Nam vừa giới thiệu dải sản phẩm Ford Everest nâng cấp với 5 phiên bản, giá bán dao động từ 1,129 – 1,629 tỉ đồng. Điểm đáng chú ý nhất trong lần cập nhật này là sự xuất hiện của phiên bản Platinum+ sử dụng động cơ xăng 2.3L EcoBoost, trở thành cấu hình cao cấp nhất của dòng SUV 7 chỗ.

Cụ thể, Everest Active 2.0L 10AT 4×2 có giá 1,129 tỉ đồng, bản Sport 2.0L 10AT 4×2 giá 1,209 tỉ đồng, Platinum 2.0L 10AT 4×2 giá 1,335 tỉ đồng và Platinum 2.0L 10AT 4×4 có giá 1,440 tỉ đồng. Trong khi đó, phiên bản Everest Platinum+ 2.3L EcoBoost 10AT 4×4 được niêm yết ở mức 1,629 tỉ đồng.
Ford Everest Active đóng vai trò phiên bản tiêu chuẩn, hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu SUV 7 chỗ phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.
![]() |
| Phiên bản Everest Active đầy năng động đã được nâng cấp mạnh mẽ với hàng loạt tính năng an toàn hiện đại, mang lại sự an tâm tuyệt đối trên mọi hành trình |
![]() |
![]() |
Động cơ mạnh mẽ, mượt mà hơn với hộp số 10 cấpĐộng cơ 2.0 Turbo, cùng với hộp số 10 cấp mang lại khả năng vận hành bứt phá, mượt mà trong từng nhịp chuyển số và tối ưu hóa hiệu suất nhiên liệu vượt trội trên mọi cung đường. |
Nội thất nâng tầm tiện nghiBảng điều khiển mới với thiết kế trải rộng tạo một không gian vô cùng rộng rãi cho khoang lái. Màn hình giải trí cảm ứng 12 inch cho mọi thao tác dễ dàng hơn. Thiết kế ghế ngồi hoàn toàn mới với lớp đệm và mút xốp giúp tối ưu sự thoải mái. |
![]() |
![]() |
Lưới tản nhiệt đặc trưngHệ thống đèn LED hình chữ C và thanh lưới tản nhiệt to bản chạy ngang suốt chiều rộng của xe, tạo nên vẻ chắc chắn và nam tính cho phiên bản Everest Active. |
Gói tính năng an toàn tiên tiếnGói tính năng an toàn tiên tiến nay được tích hợp trên phiên bản Everest Active, đặt sự an toàn của gia đình bạn lên hàng đầu. Từ hệ thống hỗ trợ giữ làn, tính năng Cảnh báo va chạm và Phanh khẩn cấp tự động, tới công nghệ Đèn pha chống chói tự động… Ford Everest được thiết kế để giảm bớt sự căng thẳng khi lái xe và giúp người lái tập trung vào con đường phía trước. |
![]() |
![]() |
Các hàng ghế gập linh hoạtHàng ghế thứ 2 có thể trượt xa hơn về phía trước, giúp việc tiếp cận hàng ghế thứ 3 trở nên dễ dàng hơn. Cả hàng ghế 2 và 3 đều có thể gập phẳng, cho phép chở đồ dễ dàng và an toàn. |
Gương chiếu hậu tích hợp cổng USBMột cổng USB Type-A được bố trí trên cao gần gương chiếu hậu được thiết kế để cấp nguồn cho điện cho camera hành trình. |
Trong khi đó, Everest Sport tiếp tục dùng cấu hình động cơ tương tự bản Active nhưng được bổ sung nhiều chi tiết với lưới tản nhiệt, đường viền và bánh xe được sơn đen kết hợp cùng nội thất màu đen mang phong cách thể thao hơn.

![]() |
![]() |
|
Ngoại thất đậm chất thể thao Lưới tản nhiệt, tấm che gầm và ốp bậc lên xuống và mâm xe hợp kim 20 inch đều được sơn đen mang đến cho Sport vẻ ngoài ấn tượng và đậm chất thể thao. |
Động cơ mạnh mẽ với hộp số 10 cấp Động cơ 2.0 Turbo, cùng với hộp số 10 cấp mang lại khả năng vận hành bứt phá, mượt mà trong từng nhịp chuyển số và tối ưu hóa hiệu suất nhiên liệu vượt trội trên mọi cung đường. |
![]() |
![]() |
|
Nội thất nâng tầm tiện nghi Bảng điều khiển mới với thiết kế trải rộng tạo một không gian vô cùng rộng rãi cho khoang lái. Màn hình giải trí cảm ứng 12 inch cho mọi thao tác dễ dàng hơn. Không gian nội thất cá tính với ghế ngồi bọc da 2 tông màu thể thao cho bạn cảm giác phấn khích trên mọi hành trình. |
Gói tính năng an toàn tiên tiến Sự an tâm trên mọi cung đường được củng cố nhờ Hệ thống hỗ trợ giữ làn, tính năng Cảnh báo va chạm và Phanh khẩn cấp tự động, công nghệ Đèn pha chống chói tự động… được tích hợp thêm trên phiên bản mới. |
![]() |
![]() |
|
Chiếu sáng theo vùng Tính năng chiếu sáng theo vùng trên Ford Everest Sport giúp bạn luôn làm chủ mọi tình huống, cho phép người lái xe linh hoạt điều chỉnh đèn chiếu sáng theo nhu cầu và điều kiện cụ thể. |
Không gian cho cả gia đình Không gian rộng rãi bậc nhất phân khúc nhờ kích thước tổng thể và chiều dài cơ sở vượt trội. Hàng ghế thứ ba của Everest được thiết kế rộng hơn, thêm khoảng trống để chân, ghế ngồi cải tiến hơn và dễ dàng lên xuống. |
Thông số kỹ thuật Ford Everest Active và Everest Sport
| Dòng Xe | Everest Active | Everest Sport |
| Động cơ & Tính năng Vận hành / Power and Performance | ||
| Động cơ / Engine Type | Dầu Turbo 2.0L i4 TDCi | |
| Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 | |
| Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max Power (Ps/rpm) | 170 (125 KW) / 3500 | |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) / Max Torque (Nm/rpm) | 405 / 1750-2500 | |
| Hệ thống truyền động / Drivetrain | Một cầu chủ động / 4×2 | |
| Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System | Không / Without | |
| Hộp số / Transmission | Số tự động 10 cấp / 10 Speeds AT | |
| Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện / EPAS | |
| Kích thước / Dimension | ||
| Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 4914 x 1923 x 1840 | |
| Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 228 | |
| Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 2900 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel Tank Capacity (L) | 80 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu / Fuel Consumption | ||
| Chu trình tổ hợp / Combined Cycle (L/100KM) | 7.2 | 7.2 |
| Hệ thống treo / Suspension system | ||
| Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực / Independent with coil spring, Anti-roll bar and Hydraulic dampers | |
| Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link | |
| Hệ thống phanh / Brake system | ||
| Phanh trước và sau / Front and Rear Brake | Phanh Đĩa / Disc Brake | |
| Phanh tay điện tử / Electronic Parking Brake | Có / With | |
| Cỡ lốp / Tire Size | 255 / 65 R18 | 255 / 55 R20 |
| Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim 18” / Alloy 18” | Vành hợp kim 20’’ / Alloy 20” |
| Trang thiết bị an toàn / Safety features | ||
| Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With | |
| Túi khí bên / Side Airbags | Có / With | |
| Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có / With | |
| Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags | Có / With | |
| Camera | Camera lùi / Rear View Camera | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Aid Sensor | Cảm biến trước và sau / Front & Rear Sensor | |
| Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có / With | |
| Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Có / With | |
| Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill Launch Assist | Có / With | |
| Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill Descent Assist | Không / Without | |
| Hệ thống Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước / FCW and AEB | Có / With | |
| Hệ thống Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Có / With | |
| Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise Control | Có / With | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert | Không / Without | |
| Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS | Không / Without | |
| Hệ thống Chống trộm / Anti theft System | Có / With | |
| Trang thiết bị ngoại thất / Exterior | ||
| Đèn phía trước / Headlamp | LED, tự động bật đèn / LED, Auto Headlamp | |
| Đèn pha chống chói tự động / Auto High Beam System | Có / With | |
| Gạt mưa tự động / Auto Rain Sensor | Có / With | |
| Đèn sương mù / Front Fog Lamp | Có / With | |
| Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power Adjust Mirror | Gập điện / Power Fold Mirror | |
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof | Không / Without | |
| Cửa hậu đóng/mở điện / Power Liftgate | Không / Without | Có / With |
| Trang thiết bị bên trong xe / Interior | ||
| Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Có / With | |
| Chìa khóa thông minh / Smart Keyless Entry | Có / With | |
| Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu / Dual Electronic ATC | |
| Vật liệu ghế / Seat Material | Da + Vinyl tổng hợp / Leather + Vinyl | |
| Tay lái / Steering Wheel | Da Vinyl / Leather Vinyl | |
| Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat Row Adjust | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng / Driver 8 Way Power | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng / Driver and Passenger 8 Way Power |
| Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd Row Seat | Không / Without | |
| Gương chiếu hậu trong / Interior Rear View Mirror | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày / đêm / Electrochromic Rear View Mirror | |
| Cửa kính điều khiển điện / Power Window | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho hàng ghế trước) / With (one-touch UP & DOWN on front seats) | |
| Hệ thống âm thanh / Audio System | AM / FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth 8 loa / 8 Speakers | |
| Hệ thống SYNC® / SYNC® System | Điều khiển giọng nói SYNC® 4A / Voice Control SYNC® 4A Màn hình TFT cảm ứng 12” / 12” TFT Touch Screen | |
| Bảng đồng hồ tốc độ / Instrument Cluster | Màn hình 8” / 8” Screen | |
| Sạc không dây / Wireless Charging | Có / With | |
| Nguồn điện 400W (220V) / Pro Power Onboard™ 400W | Không / Without | Có / With |
| Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio Control on Steering Wheel | Có / With | |
![]() |
![]() |
Nâng tầm thiết kếGiữ trọn ngôn ngữ thiết kế của phiên bản Platinum với chi tiết chrome mờ cao cấp trên lưới tản nhiệt, kết hợp cùng cụm đèn LED hình chữ C mang đậm đặc trưng thiết kế toàn cầu của Ford. |
Hai lựa chọn hệ dẫn độngPhiên bản hệ dẫn động 4×2 mang đến sự linh hoạt, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị cũng như những chuyến dã ngoại cuối tuần nhẹ nhàng cùng gia đình. Phiên bản hệ dẫn động 4×4 là lựa chọn số một để chinh phục mọi địa hình, mọi chuyến phiêu lưu. |
![]() |
![]() |
Chế độ lái tùy chọnEverest cho phép bạn lựa chọn một trong sáu chế độ lái trên đường bằng hay địa hình, sẵn sàng làm chủ mọi cung đường. Dù bạn đi đâu, làm gì, chỉ cần một nút xoay là bạn sẽ dễ dàng vượt qua những địa hình khó khăn nhất. |
Nội thất tiện nghi, tinh tếNội thất màu đen gỗ mun và ghế bọc da sang trọng. Màn hình giải trí 12’’, cùng kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây cho bạn giữ kết nối trên mọi hành trình. Không gian linh hoạt sẵn sàng cho mọi nhu cầu từ chở thêm thành viên đến mang theo hành lý cồng kềnh với hàng ghế thứ 3 gập điện chỉ với một nút bấm. |
![]() |
![]() |
Bảng điều khiển kỹ thuật số cao cấpBảng điều khiển mới với thiết kế trải rộng tạo một không gian vô cùng rộng rãi cho khoang lái. Xung quanh cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng LCD 12 inch tích hợp là những chi tiết hoàn thiện tinh xảo với chất liệu cao cấp. |
Gói tính năng an toàn tiên tiếnVới hệ thống 7 túi khí, Hệ thống Kiểm soát hành trình thích ứng, Cảnh báo điểm mù, và Camera 360 giúp bạn và gia đình luôn được bảo vệ trước mọi tình huống trên đường. |
![]() |
![]() |
Động cơ xăng 2.3L Ecoboost mớiĐộng cơ xăng 2.3L EcoBoost mang đến công suất cao vượt trội, khả năng vận hành êm ái và phản ứng mượt mà, giúp mọi hành trình trong phố hay trên cao tốc đều trở nên thư thái và tĩnh lặng tuyệt đối. |
Thiết kế đẳng cấp khẳng định vị thếThiết kế lưới tản nhiệt mới thêm nổi bật với những chi tiết mạ chrome cao cấp, cho một ngoại thất tinh tế và sang trọng. Điểm nhấn ‘Platinum’ 3D trên nắp ca-pô chính là dấu ấn riêng biệt, tôn vinh phong thái dẫn đầu của chủ sở hữu. |
![]() |
![]() |
Vành hợp kim 21 inchLốp 275 / 45 R21 cùng mâm xe hợp kim đa chấu 21 inch làm tôn thêm dáng vẻ bề thế và sang trọng của chiếc xe ở mọi góc nhìn. |
Nội thất sang trọng, tinh tếHàng ghế ngồi phía trước được trang bị sưởi điện và thông gió, điều chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí chỉnh ghế. Nội thất sử dụng chất liệu da cao cấp có sưởi ấm và làm mát. Lòng ghế thiết kế trần trám cùng với logo Platinum thương hiệu tạo nên sự sang trọng cho chiếc xe. Cửa sổ trời toàn cảnh như mang cả thế giới bên ngoài vào trong xe. |
![]() |
![]() |
Hệ thống 12 loa B&O® sống độngThưởng thức chất âm nguyên bản từ hệ thống loa B&O® danh tiếng. Sự trung thực và sắc nét trong từng chi tiết âm thanh mang đến những hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc. |
Bảng điều khiển hiện đạiBảng điều khiển trung tâm thiết kế trải dài sang hai bên cho cảm giác khoang xe được mở rộng hơn. Phiên bản Platinum+ được trang bị màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch và màn hình giải trí LCD cảm ứng 12 inch. |
Thông số kỹ thuật Everest Platinum
| Platinum 4×2 2.0L | Platinum 4×4 2.0L | Platinum+ 2.3L | |
| Động cơ & Tính năng Vận hành / Power and Performance | |||
| Động cơ / Engine Type
|
Dầu Turbo 2.0L i4 TDCi | Xăng EcoBoost 2.3L i4 GTDi | |
| Trục cam kép, có làm mát khí nạp / DOHC, with Intercooler | Trục cam kép, có làm mát khí nạp / DOHC, with Intercooler | ||
| Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 | 2261 | |
| Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max Power (Ps/rpm) | 170 (125 KW) / 3500 | 300 (221 KW) / 5650 | |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) / Max Torque (Nm/rpm) | 405 / 1750-2500 | 446 / 3500 | |
| Hệ thống truyền động / Drivetrain | Một cầu chủ động / 4×2 | Hai cầu chủ động / 4×4 | |
| Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System | Không / Without | Có / With | |
| Hộp số / Transmission | Số tự động 10 cấp / 10 Speeds AT | Số tự động 10 cấp điện tử / 10 Speeds AT E-Shifter | |
| Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện / EPAS | ||
| Kích thước / Dimension | |||
| Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 4914 x 1923 x 1840 | ||
| Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 228 | ||
| Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 2900 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel Tank Capacity (L) | 80 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu / Fuel Consumption | |||
| Chu trình tổ hợp / Combined Cycle (L/100KM) | 7.3 | 7.8 | 10.0 |
| Hệ thống treo / Suspension system | |||
| Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực / Independent with coil spring, Anti-roll bar and Hydraulic dampers | ||
| Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link | ||
| Hệ thống phanh / Brake system | |||
| Phanh trước và sau / Front and Rear Brake | Phanh Đĩa / Disc Brake | ||
| Phanh tay điện tử / Electronic Parking Brake | Có / With | ||
| Cỡ lốp / Tire Size | 255 / 55 R20 | 275 / 45 R21 | |
| Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim 20’’ / Alloy 20” | Vành hợp kim 21’’ / Alloy 21” | |
| Trang thiết bị an toàn / Safety features | |||
| Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With | ||
| Túi khí bên / Side Airbags | Có / With | ||
| Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có / With | ||
| Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags | Có / With | ||
| Camera | Camera 360 | ||
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Aid Sensor | Cảm biến trước và sau / Front & Rear Sensor | ||
| Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có / With | ||
| Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Có / With | ||
| Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill Launch Assist | Có / With | ||
| Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill Descent Assist | Không / Without | Có / With | |
| Hệ thống Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước / FCW and AEB | Có / With | ||
| Hệ thống Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Có / With | ||
| Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise Control | Tự động thích ứng / Adaptive Cruise Control | ||
| Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert | Có / With | ||
| Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS | Có / With | ||
| Hệ thống Chống trộm / Anti theft System | Có / With | ||
| Trang thiết bị ngoại thất / Exterior | |||
| Đèn phía trước / Headlamp | LED Matrix, tự động bật đèn / Matrix LED, Auto Headlamp | ||
| Đèn pha chống chói tự động / Auto High Beam System | Có / With | ||
| Gạt mưa tự động / Auto Rain Sensor | Có / With | ||
| Đèn sương mù / Front Fog Lamp | Có / With | ||
| Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power Adjust Mirror | Gập điện / Power Fold Mirror | ||
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof | Có / With | ||
| Cửa hậu đóng/mở điện / Power Liftgate | Có / With | ||
| Trang thiết bị bên trong xe / Interior | |||
| Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Có / With | ||
| Chìa khóa thông minh / Smart Keyless Entry | Có / With | ||
| Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu / Dual Electronic ATC | ||
| Vật liệu ghế / Seat Material | Da Cao cấp / Premium Leather | Da Cao cấp có thông gió, sưởi ghế / Premium Leather with Ventilated & Heated Seat | |
| Tay lái / Steering Wheel | Da Cao cấp / Premium Leather | ||
| Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat Row Adjust | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng / Driver and Passenger 8 Way Power | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí ghế lái / Driver & Passenger 10 Way Power with Memory Driver Seat | |
| Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd Row Seat | Có / With | ||
| Gương chiếu hậu trong / Interior Rear View Mirror | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày / đêm / Electrochromic Rear View Mirror | ||
| Cửa kính điều khiển điện / Power Window | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế) / With (one-touch UP & DOWN on all seats) | ||
| Hệ thống âm thanh / Audio System | AM / FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth 8 loa / 8 Speakers | AM / FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth Dàn âm thanh 12 loa B&O / 12 Speakers B&O | |
| Hệ thống SYNC® / SYNC® System | Điều khiển giọng nói SYNC® 4A / Voice Control SYNC® 4A Màn hình TFT cảm ứng 12” / 12” TFT Touch Screen | ||
| Bảng đồng hồ tốc độ / Instrument Cluster | Màn hình 12.4” / 12.4” Screen | ||
| Sạc không dây / Wireless Charging | Có / With | ||
| Nguồn điện 400W (220V) / Pro Power Onboard™ 400W | Có / With | ||
| Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio Control on Steering Wheel | Có / With | ||
Về thiết kế, Ford Everest tiếp tục duy trì phong cách vuông vức đặc trưng với lưới tản nhiệt cỡ lớn và cụm đèn trước hình chữ C quen thuộc. Xe vẫn sử dụng nền tảng khung gầm rời, yếu tố giúp mẫu SUV này duy trì lợi thế về khả năng chịu tải và vận hành trên nhiều điều kiện địa hình khác nhau.
Quý Khách có nhu cầu tham khảo xe liên hệ em tư vấn ưu đãi và lăn bánh cụ thể ạ!

























